Operationen Herzchirurgie 2008–2011
Von 2008 bis 2012 hat Prof. Dr. med. Jürgen Ennker 1656 Operationen durchgeführt. Eine genaue Auflistung der Herzchirurgie Operationen inklusive IH-Mortalität finden Sie in folgender Tabelle:
Legende: | |
|---|---|
Übrige Operationen | Trikuspidalklappen, weitere Zweifachkombinationen, Tumor- und Aneurysmaresektionen, weitere Zweit- und Dritteingriffe |
† | Zweit- oder Dritteingriff am Herzen, Schrittmacherimplantationen |
ACVB | Koronarchirurgie |
AKE | Aortenklappenrekonstruktion |
HZ | MediClin Herzzentrum Lahr/Baden |
MKE | Mitralklappenersatz |
MKR | Mitralklappenrekonstruktion |
OPCAB | Operation am schlagenden Herzen |
IH-Mort. | Inhospital Mortalität |
30d-Mort. | 30-Tage-Mortalität |




