Ergebnisse Single Surgeon Experience J. Ennker 2008 bis 2010
Prof. Dr. Jürgen Ennker hat von 2008 bis 2010 über 1000 Operationen in der Herzchirurgie durchgeführt. Eine genau Auflistung der Operationen finden Sie hier:
| Operationen | Gesamt | Anteil OPCAB %(n) |
IH-Mort. % (n) |
30d-Mort. % (n) |
|---|---|---|---|---|
| ACVB | 418 | 95,69 (400) | 0,96 (4) | 0,96 (4) |
| AKE konventionell | 134 | 0,75 (1) † | 0,75 (1)† | |
| AKE kathetergestützt | 34 | 5,88 (2) | 8,82 (3) | |
| AKE konventionell+ACVB | 103 | 6,80 (7) | 5,83 (6) | |
| MKR | 59 | 81,94 (59/72) | 1,69 (1) † | 1,69 (1) † |
| MKE | 13 | 18,06 (13/72) | 7,69 (1) † | 7,69 (1) † |
| ACVB+MKR | 19 | 5,26 (1) | 0 (0) | |
| ACVB+MKE | 4 | 0 (0) | 0 (0) | |
| Ascendensersatz | 16 | 0 (0) | 0 (0) | |
| Ascendensersatz+ACVB | 7 | 0 (0) | 0 (0) | |
| Ascendensersatz+AKE | 35 | 0 (0) | 0 (0) | |
| Re-ACVB | 27 | 7,41 (2) | 7,41 (2) | |
| Re-AKE | 30 | 0 (0) | 0 (0) | |
| Drei- und Vierfach- kombinationseingriffe | 26 | 11,54 (3) † | 15,38 (4) † | |
| Übrige Operationen | 79 | 3,80 (3) | 3,80 (3) | |
| Gesamte Operationen | 1004 | 2,49 (25) | 2,49 (25) |
>>OP-Ergebnisse (Herzchirurgie) zum Download
Legende: | |
|---|---|
Übrige Operationen | Trikuspidalklappen, weitere Zweifachkombinationen, Tumor- und Aneurysmaresektionen, weitere Zweit- und Dritteingriffe |
† | Zweit- oder Dritteingriff am Herzen, Schrittmacherimplantationen |
ACVB | Koronarchirurgie |
AKE | Aortenklappenrekonstruktion |
HZ | MediClin Herzzentrum Lahr/Baden |
MKE | Mitralklappenersatz |
MKR | Mitralklappenrekonstruktion |
OPCAB | Operation am schlagenden Herzen |
IH-Mort. | Inhospital Mortalität |
30d-Mort. | 30-Tage-Mortalität |



